Cupo Limitado a 25 alumnos
Directoras: Dra. Julieta Repetto - Dra. Natalia Vazquez
Equipo Docente: Dra. Eliana Ostrovsky - Dra. Virginia Baumberger - Dra. Marcela Minniti.
- Fecha de inicio: 15 de abril
- Fecha de finalización: 6 de diciembre
- Horario de las clases presenciales (Hands on y refuerzo teórico): Viernes por medio, separados en dos grupos: 14:30 hs. a 16:30 hs. / 17.00 hs. a 19.00 hs.
- Médicos especialistas y residentes en Tocoginecología.
- Médicos especialistas y residentes de otras especialidades que por su práctica quieran adquirir conocimientos y habilidades en la realización de ecografías obstétricas y ginecológica (Diagnóstico por Imágenes, Medicina familiar, etc.).
Modalidad híbrida: La parte teórica del curso se realiza en forma on-line en la plataforma propia de la sociedad, donde se subirán las clases semanalmente y se dispondrá material complementario y de un foro para compartir información y evacuar dudas. La parte práctica se realizará en forma presencial en la sede de la sociedad cada dos semanas.
Certificado: Curso teórico - práctico de ecografía y ginecológica e introducción al Doppler (Nivel 1). Acredita 420 horas.
Requisitos de aprobación: Haber escuchado el 90% de las clases teóricas de la plataforma y concurrir como mínimo al 80% de las clases prácticas. Examen final (nota de aprobación 7).
Requisitos de evaluación:
- Teórico: Deberá tener visualizado el 90% del material de la plataforma.
- Práctico: Deberá concurrir al 80% de las clases prácticas.
- Examen parcial y final: Teórico – práctico. Aprobación con el 70%
Objetivos del Curso:
- Reconocer, interpretar, evaluar y adquirir imágenes de las diferentes estructuras de la ecografía obstétrica y ginecológica normal.
- Poder diferenciar normalidad de patología.
- Poder ponernos en alerta frente a situaciones no normales.
- Poder interpretar adecuadamente los informes que recibimos de otros colegas.
- Poder valorar si las imágenes que recibimos son aceptables como para tomar decisiones clínicas basándonos en ellas.
- Poder realizar estudios básicos, pero de forma adecuada, que nos faciliten la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas en la práctica de todos los días, en el consultorio, en la guardia y antes de entrar a quirófano.Aranceles
- Próximamente más Información
Programa
Módulos | Clases | Fecha | Contenido |
(1) Introducción a la ecografía en obstetricia y ginecología. | Bienvenida. | ||
1 | 15/04 | Fisica del US. | |
2 | 22/04 | Ecografía obstétrica. Espacialidad y método. Calendario de ecografías durante el embarazo, una visión global. | |
3 | 29/04 | Ecografía ginecológica. Espacialidad y método. ¿Cuáles son las mejores fechas para solicitar/realizar la ecografía ginecológica de acuerdo a lo que quiero evaluar? | |
2) Interpretación de imágenes e introducción a la ecografía obstétrica básica. Utilidad e interpretación del Doppler en Obstetricia. | 4 | 06/05 | Evaluación ecográfica del primer trimestre. Estimación de la edad gestacional. |
5 | 13/05 | Interpretación de la ecografía de las 11 - 13.6 semanas (translucencia nucal y translucencia nucal plus). Utilidad e interpretación del Doppler en la ecografía del primer trimestre. Screening de preeclampsia. | |
6 | 20/05 | Biometría fetal. Evaluación del LA y la placenta. Crecimiento fetal básico. Ecografía Nivel 1 de segundo y tercer trimestre. | |
7 | 27/05 | RCIU. Utilidad e interpretación del Doppler en la RCIU. | |
Congreso SOGIBA (5 al 7 de Junio) | |||
8 | 10/06 | Evaluación anatómica fetal normal: SNC. Cara y cuello. | |
9 | 17/06 | Introducción a la patología: SNC. Cara y cuello. | |
10 | 24/06 | Evaluación anatómica fetal normal: Tórax. Cardio | |
11 | 01/07 | Introducción a la patología: Torax. Cardio. | |
12 | 08/07 | Evaluación anatómica fetal normal: Abdomen y pared abdominal. | |
Vacaciones de invierno (15 al 26 de Julio) | |||
13 | 29/07 | Introducción a la patología: Abdomen y pared abdominal. | |
14 | 05/08 | Evaluación anatómica fetal normal: Nefrourológico. | |
12/08 | Introducción a la patología: Nefrourológico. | ||
15 | 19/08 | Evaluación del sistema esquelético normal y su introducción a la patología, | |
16 | 26/08 | Evaluación del embarazo gemelar. Corionicidad, Amniocicidad. Utilidad e interpretación del Doppler. | |
02/09 | Repaso de obstetricia | ||
Examen parcial de obstetricia (13/9) | |||
(3) Interpretación de imágenes e introducción a la ecografía ginecológica básica. Utilidad e interpretación del Doppler en ginecología. | 18 | 16/09 | Embarazo de localización desconocida. Embarazo ectópico y ETG. |
19 | 23/09 | Evaluación ecográfica de la vagina y utero. MUSA - IETA. | |
20 | 30/09 | Evaluación ecográfica del ovario. | |
21 | 07/10 | Evaluacción de las lesiones anexiales. IOTA / O-RADS | |
22 | 14/10 | Ecografia ginecológica de guardia. | |
23 | 21/10 | Ecografía en el diagnóstico de la endometriosis. | |
24 | 28/10 | Ecografía mamaria. | |
Repaso (04/11 al 17/11) | |||
Examen final (22/11) | |||
Cierre - Diplomas (6/12) |
Valor del Curso
|
Residente |
Socio |
No Socio |
Extranjeros |
Modalidad híbrida |
$ 300.000 |
$ 360.000 |
$ 600.000 |
USD 350. |
Modalidad híbrida |
$ 420.000 |
$ 504.000 |
$ 840.000 |
USD 480 |